Farebné multifunkčné zariadenie A3
Sharp BP-30C25 technické údaje

BP-30C25
Všeobecné
| Funkcie | Tlač, Kopírovanie, Skenovanie, Fax, Správa súborov |
| Farebné / Čierno-biele | Farebné |
| Rýchlosť tlače A4 Farba (str./min.) | 25 |
| Rýchlosť tlače A4 ČB (str./min.) | 25 |
| Rýchlosť tlače SRA3 ČB (str./min.) | 14 |
| Veľkosť papiera min. | A6 |
| Veľkosť papiera max. | A3W |
| Gramáž papiera min. (g/m²) | 60 |
| Gramáž papiera max. (g/m²) | 256 |
| Kapacita papiera štand. (listov) | 350 |
| Kapacita papiera max. (listov) | 1850 |
| Doba zahrievania (s) | 28 |
| Pamäť max. (GB) | 5 |
| SSD kapacita štand. (GB) | 128 |
| Duplex | Štandard |
| Napájanie (Hz) | 50 – 60 |
| Spotreba (kW) | 1.84 |
| Napätie (V) | 200 – 240 |
| Rozmery Š × H × V (mm) | 568 × 630 × 653 |
| Hmotnosť (kg) | 59 |
Tlač
| Sieťová tlačiareň | Štandard |
| Rozlíšenie (dpi) | 600 × 600 |
| Vylepšené rozlíšenie (dpi) | 9600 × 600 |
| Rozhranie štand. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Podporované OS štand. | Windows 8.1, Windows 10, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019 |
| Podporované OS voliteľne | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Tlačové protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, IPP, SMB, WSD |
| Dostupné fonty | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
Kopírovanie
| Veľkosť originálu max. | A3 |
| Doba prvej kópie farebnej (s) | 11 |
| Doba prvej kópie ČB (s) | 8 |
| Súvislé kopírovanie max. | 9999 |
| Rozlíšenie skenovania ČB (dpi) | 600 × 600, 600 × 400 |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 600 × 600 |
| Gradácia farba (ekvivalentné úrovne) | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 – 400 |
| Prednastavené pomery kopírovania | 10 |
Skenovanie
| Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formáty súborov štand. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), TXT, RTF |
| Ciele skenovania | Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB |
Fax
| Fax | Voliteľný |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Komunikačný protokol | Super G3 |
| Doba prenosu (s) | 2 |
| Rýchlosť modemu min. (bps) | 2 400 |
| Rýchlosť modemu max. (bps) | 33 600 |
| Rozlíšenie prenosu štand. (dpi) | 203.2 × 97.8 |
| Rozlíšenie prenosu Ultra Fine (dpi) | 406.4 × 391 |
| Veľkosť dokumentu min. | A5 |
| Veľkosť dokumentu max. | A3 |
| Pamäť max. (GB) | 1 |
| Registrácia voľby | 2000 |
| Prenos vysielania max. cieľov | 500 |
Súbor
| Ukladanie dokumentov | Štandard |
| Uložené úlohy | Tlač, Kopírovanie, Skenovanie, Prenos faxu |
| Zložky úložiska | Priečinok rýchleho prístupu, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000) |
| Dôverné úložisko | Áno |
Dokončovacie funkcie
| Konečná úprava | Nedostupné |
Bezdrôtová sieť LAN
| Bezdrôtová sieť LAN | Voliteľná |
| Štandard | IEEE 802.11b/g/n |
| Prístupový režim | Infraštruktúra, Softvér AP |
| Zabezpečenie | WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
Výťažnosť tonera
| Čierna (strany s 5% pokrytím) | 20 000 |
| Azúrová (strany s 5% pokrytím) | 15 000 |
| Purpurová (strany s 5% pokrytím) | 15 000 |
| Žltá (strany s 5% pokrytím) | 15 000 |
