Farebné multifunkčné zariadenie A3
Sharp BP-51C26 technické údaje

BP-C533WR
Všeobecné
| Funkcie | Tlač, Kopírovanie, Skenovanie, Fax, Správa súborov |
| Farebné / Čierno-biele | Farebné |
| Rýchlosť tlače A4 Farba (str./min.) | 33 |
| Rýchlosť tlače A4 ČB (str./min.) | 33 |
| Veľkosť papiera min. | A6 |
| Veľkosť papiera max. | A4 |
| Gramáž papiera min. (g/m²) | 55 |
| Gramáž papiera max. (g/m²) | 220 |
| Kapacita papiera štand. (listov) | 550 |
| Kapacita papiera max. (listov) | 2350 |
| Doba zahrievania (s) | 16 |
| Pamäť max. (GB) | 5 |
| SSD kapacita štand. (GB) | 128 |
| SSD kapacita voliteľná (GB) | 512 |
| Duplex | Štandard |
| Napájanie (Hz) | 50 – 60 |
| Spotreba (kW) | 1.84 |
| Rozmery Š × H × V (mm) | 491 × 610 × 555 |
| Hmotnosť (kg) | 38 |
Tlač
| Sieťová tlačiareň | Štandard |
| Rozlíšenie (dpi) | 1200 × 1200, 600 × 600, 9600 × 600 |
| Rozhranie štand. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Podporované OS | Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13 |
| Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Tlačové protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, IPP, SMB, WSD |
Kopírovanie
| Veľkosť originálu max. | A4 |
| Doba prvej kópie farebnej (s) | 7.4 |
| Doba prvej kópie ČB (s) | 6.3 |
| Súvislé kopírovanie max. | 9999 |
| Rozlíšenie skenovania ČB (dpi) | 600 × 600 |
| Rozlíšenie skenovania farba (dpi) | 600 × 600 |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 1200 × 1200, 600 × 600, 9600 × 600 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 – 400 |
| Prednastavené pomery kopírovania | 10 |
Skenovanie
| Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formáty súborov štand. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Ciele skenovania | Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB |
Fax
| Fax | Voliteľný |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Komunikačný protokol | Super G3, G3 |
| Doba prenosu (s) | 2 |
| Veľkosť dokumentu min. | A5 |
| Veľkosť dokumentu max. | A4 |
| Pamäť max. (GB) | 4 |
| Registrácia voľby | 2000 |
| Prenos vysielania max. cieľov | 500 |
Súbor
| Ukladanie dokumentov | Štandard |
| Uložené úlohy | Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu |
| Zložky úložiska | Priečinok rýchleho prístupu, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000) |
Bezdrôtová sieť LAN
| Bezdrôtová sieť LAN | Std. |
| Štandard | IEEE 802.11a/ac/b/g/n |
| Zabezpečenie | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, EAP, WPA EAP |
Výťažnosť tonera
| Čierna (strany s 5% pokrytím) | 24 000 |
| Azúrová (strany s 5% pokrytím) | 8 000 |
| Purpurová (strany s 5% pokrytím) | 8 000 |
| Žltá (strany s 5% pokrytím) | 8 000 |
