Farebné multifunkčné zariadenie A3
Sharp BP-30C25 technické údaje

BP-30C25
Všeobecné
| Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4) | 25 |
| Rýchlosť ČB str./min. (A4) | 25 |
| Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A3) | 14 |
| Rýchlosť ČB str./min. (A3) | 14 |
| Veľkosť papiera: max.-min. | A6 - A3W |
| Hmotnosť papiera (g/m2) | 60 - 256 |
| Kapacita papiera: štand. (hárkov) | 350 |
| Kapacita papiera: max. (hárkov) | 1850 |
| Doba zahrievania (s) | 28 |
| Pamäť všeob. min./max. (GB) | 5 |
| Technológia | Laser |
| SSD | STD |
| Kapacita SSD (GB) | 128 |
| Duplex | STD |
| Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz) | 200 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Spotreba energie (kW) | 1.84 |
| Rozmery (mm) | 568 x 630 x 653 |
| Hmotnosť (kg) | 59 |
Kopírka
| Veľkosť papiera originálov (max.) | A3 |
| Doba do prvej kópie far. (s) | 11 |
| Doba do prvej kópie ČB (s) | 8 |
| E-triedenie štandard. | ● |
| Nepretržité kopírovanie (max. kópií) | 9,999 |
| Rozlíšenie skenu ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 600 x 600 |
| Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 |
| Prednastavené pomery kopírovania | 10 |
Tlačiareň
| Rozlíšenie (dpi) | 600 x 600 |
| Vylepšené rozlíšenie (dpi) | 9600 x 600 |
| Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba) | STD Ethernet |
| Rozhranie štandard./voliteľné | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, voliteľná podpora sekundárnej LAN |
| Podporované OS štandardne | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 |
| Podporované OS voliteľne | Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Sieťové protokoly | TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Tlač. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD |
| PDL štand./volit. | STD PCL 6 emulácia VOL Adobe PostScript® 3™ |
| Dostupné písma | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Skener
| Sieťový skener (štandardne / voľba) | STD |
| Metóda skenovania Push a Pull | ● |
| Rozlíšenie skenu (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formáty súborov | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadávateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |
| Miesta určenia skenu Plocha | ● |
| Miesto určenia skenu FTP, E-mail | ● |
| Miesto určenia skenu sieťový priečinok | ● |
| Miesto určenia skenu pamäť USB | ● |
Bezdrôtová LAN
| Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne) | VOL |
| Protokoly | IEEE802.11n / g / b |
| Režimy prístupu | Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP) |
| Bezpečnosť | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
Podávač dokumentov
| Kapacita originálov (hárkov) | 100 |
Evidencia dokumentov
| Evidencia dokumentov (štandardne / voľba) | STD |
| Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany) | 5000 |
| Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany) | 5000 |
| Uložené úlohy | Kopírovanie, tlač, priama tlač, skenovanie, prenos faxu |
| Ukladacie priečinky | Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000) |
| Dôverné uloženie | ● |
Fax
| Fax (štandardne / voľba) | VOL |
| Metóda kompresie | MH / MR / MMR / JBIG |
| Komunikačný protokol | Super G3 |
| Doba prenosu (s) | 2 (Super G3 / JBIG) / 6 (G3 / ECM) |
| Rýchlosť modemu (bps) | 33600 - 2400 |
| Rozlíšenie prenosu | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Veľkosť dokumentu (min.) | A5 |
| Veľkosť dokumentu (max.) | A3 |
| Pamäť (GB) | 1 |
| Úrovne odtieňov sivej | 256 |
| Registrácia vytáčania; rapídna/rýchla voľba | 2000 |
| Vysielanie (max. miest určení) | 500 |
