Farebné multifunkčné zariadenie A3
Sharp BP-51C26 technické údaje

BP-51C26
Všeobecné
| Funkcie | Tlač, Kopírovanie, Skenovanie, Fax, Správa súborov |
| Farebné / Čierno-biele | Farebné |
| Rýchlosť tlače A4 Farba (str./min.) | 26 |
| Rýchlosť tlače A4 ČB (str./min.) | 26 |
| Rýchlosť tlače SRA3 ČB (str./min.) | 15 |
| Veľkosť papiera min. | A6R |
| Veľkosť papiera max. | SRA3 |
| Gramáž papiera min. (g/m²) | 52 |
| Gramáž papiera max. (g/m²) | 300 |
| Kapacita papiera štand. (listov) | 650 |
| Kapacita papiera max. (listov) | 6300 |
| Doba zahrievania (s) | 16 |
| Pamäť max. (GB) | 5 |
| SSD kapacita štand. (GB) | 128 |
| SSD kapacita voliteľná (GB) | 512 |
| Duplex | Štandard |
| Napájanie (Hz) | 50 – 60 |
| Spotreba (kW) | 1.84 |
| Rozmery Š × H × V (mm) | 608 × 653 × 829 |
| Hmotnosť (kg) | 77 |
Tlač
| Sieťová tlačiareň | Štandard |
| Rozlíšenie (dpi) | 1200 × 1200, 600 × 600, 9600 × 600 |
| Rozhranie štand. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Podporované OS | Windows 10, 11, Server 2016/2019/2022/2025, Mac OS X 10.15–15 |
| Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Tlačové protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, IPP, SMB, WSD |
| Dostupné fonty | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
Kopírovanie
| Veľkosť originálu max. | A3 |
| Doba prvej kópie farebnej (s) | 7.6 |
| Doba prvej kópie ČB (s) | 6.5 |
| Súvislé kopírovanie max. | 9999 |
| Rozlíšenie skenovania ČB (dpi) | 600 × 600, 600 × 400 |
| Rozlíšenie skenovania farba (dpi) | 600 × 600 |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 1200 × 1200, 600 × 600, 9600 × 600 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 – 400 |
| Prednastavené pomery kopírovania | 10 |
Skenovanie
| Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50–9600 |
| Formáty súborov štand. | TIFF, PDF, JPEG, PDF/A-1b, Encrypted PDF, XPS |
| Formáty súborov voliteľné | Rich Text, Searchable PDF, PDF/A-1a, Compact PDF, TXT, OOXML (pptx, xlsx, docx) |
| Ciele skenovania | Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB |
Fax
| Fax | Voliteľný |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Komunikačný protokol | Super G3, G3 |
| Doba prenosu (s) | 2 |
| Rýchlosť modemu min. (bps) | 2 400 |
| Rýchlosť modemu max. (bps) | 33 600 |
| Rozlíšenie prenosu štand. (dpi) | 203.2 × 97.8 |
| Rozlíšenie prenosu Ultra Fine (dpi) | 406.4 × 391 |
| Veľkosť dokumentu min. | A5 |
| Veľkosť dokumentu max. | A3 |
| Pamäť max. (GB) | 4 |
| Registrácia voľby | 2000 |
| Prenos vysielania max. cieľov | 500 |
Súbor
| Ukladanie dokumentov | Štandard |
| Uložené úlohy | Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu |
| Zložky úložiska | Priečinok rýchleho prístupu, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000) |
Dokončovacie funkcie
| Výstupná kapacita min. (listov) | 500 |
| Výstupná kapacita max. (listov) | 3250 |
| Kapacita zošívania max. (listov) | 65 |
| Sedlové zošívanie | Voliteľné |
| Offsetové radenie | Štandard |
| Dierovanie | Voliteľné |
Bezdrôtová sieť LAN
| Bezdrôtová sieť LAN | Voliteľná |
| Štandard | IEEE 802.11a/ac/b/g/n |
| Prístupový režim | Infraštruktúra, Softvér AP, WiFi Direct |
| Zabezpečenie | WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 EAP, WPA3 SAE, WPA3 EAP |
Výťažnosť tonera
| Čierna (strany s 5% pokrytím) | 40 000 |
| Azúrová (strany s 5% pokrytím) | 24 000 |
| Purpurová (strany s 5% pokrytím) | 24 000 |
| Žltá (strany s 5% pokrytím) | 24 000 |
